نومول شوی اندازه | په 5/8 کې | 3/4 انچه | په 7/8 کې | 1 په. | 1-1/8 په | |||||
په | mm | په | mm | په | mm | په | mm | په | mm | |
د بشپړ اندازې سوکر راډ جوړه کول ، د بشپړ اندازې پالش راډ جوړه او د بشپړ اندازې فرعي جوړه کول |
ODª بهر اړخ | اندازه | 1.5 | 38.1 | 1.625 | 41.28 | 1.812 | 46 | 2.187 | 55.6 | 2.375 | 60.33 |
زغم | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.013 | 0.005 | 0.13 | |
-0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | ||
اندازه | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | |
Lª | |||||||||||
اوږدوالی | زغم | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
د2ª | اندازه | 1.365 | 34.67 | 1.49 | 37.82 | 1.677 | 42.6 | 1.99 | 50.55 | 2.177 | 55.3 |
لږ تر لږه | |||||||||||
D3ª; | اندازه | 1.11 | ۲۸.۱۹ | 1.253 | 31.83 | 1.378 | 35 | 1.566 | 39.78 | 1.753 | 44.53 |
زغم | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | |
-0.055 | -1.39 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | ||
BC1ₑ Maximun | اندازه | 0.0625 | 1.59 | 0.0625 | 1.59 | 0.0625 | 1.59 | 0.09375 | 2.38 | 0.9375 | 2.38 |
سلم هول سوکر راډ کپلینګ، سلم هول پولش راډ کپلینګ او سلم هول فرعي کوپلینګ | |||||||||||
اندازه | 1.25 | 31.8 | 1.5 | 38.1 | 1.625 | 41.3 | 2 | 50.8 | |||
ODª | |||||||||||
بهر اړخ | زغم | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.013 | ||
-0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | ||||
اندازه | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | |||
Lª | |||||||||||
اوږدوالی | زغم | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
د2ª | اندازه | 1.177 | ۲۹.۹ | 1.427 | 36.25 | 1.552 | 39.42 | 1.927 | 48.95 | ||
لږ تر لږه | |||||||||||
اندازه | 1.09 | 27.69 | 1.253 | 31.83 | 1.378 | 35 | 1.566 | 39.78 | |||
د3ª | زغم | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | ||
-0.035 | -0.89 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | ||||
BC1ₑ Maximun | اندازه | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | ||
لکه څنګه چې په شکل C.1 کې ښودل شوي | |||||||||||
b |
د کیمیاوي اجزاو یوځای کول | |||||||||||
AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
۱۵۴۱ | 0.36-0.45 | 0.15-0.35 | 1.35-1.65 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.3 | ≤0.35 | ≤0.06 | 0.04-0.09 | ≤0.35 | ≤0.035 |
۵۱۴۰ | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | / | / | ≤0.2 | / |
4135 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
4120 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
تناسلي ځواک (MPa) | د حاصلاتو ځواک (MPa) | اوږدوالی (٪) | د ساحې کمښت (٪) |
≥655 | ≥405 | ≥16 | ≥48 |
سختۍ | درجه بندي | درجه SM |
56HRA-62HRA | 595HV200 |